Overalls Sonne

Talle Ancho de Cadera  Largo de Pierna Ancho de Bota 
36 101.24 cm 70 cm 34.38 cm
38 104.44 cm 70 cm 34.98 cm
40 107.64 cm 70 cm 35.58 cm
42 110.84 cm 70 cm 36.18 cm
44 114.04 cm 70 cm 36.78 cm
46 117.24 cm 70 cm 37.38 cm
48 120.44 cm 70 cm 37.98 cm
50 123.64 cm 70 cm 38.54 cm
52 126.84 cm 70 cm 39.18 cm
54 130.04 cm 70 cm 39.78 cm
56 133.24 cm 70 cm 40.38 cm
  • Las medidas son correspondientes a la prenda.
  • Guiarse a la medida solo de la cadera.
  • No debe superar a las medidas de la tabla. 
  • Usar el talle mas cercano a la cadera.

Skinny Bruselas Sonne / Skinny Neo Sonne

Talle Cintura Cadera Largo de Pierna
36 65.92 cm  89 cm 75 cm
38 69.3 cm 92 cm 75 cm
40 72.68 cm 95 cm 75 cm
42 76.06 cm 98 cm 75 cm
44 79.44 cm 102 cm 75 cm
46 82.82 cm 105 cm 75 cm
48 86.2 cm 108 cm 75 cm
50 89.58 cm 111 cm 75 cm
52 92.96 cm 114 cm 75 cm
54 96.34 cm 117 cm 75 cm
56 99.72 cm 120 cm 75 cm
58 103.1 cm 123 cm 75 cm
60 106.48 cm 126 cm 75 cm
  • Las medidas son correspondientes a la prenda.
  • Se recomiendo guiarse solo por la cintura.
  • La cintura debe ser 3 cm superior a la tabla ya que el material es muy elastizado.